747/2023
erledigter Geschäftsgegenstand
- Betreff
- Schrittezähler-App für Tirol
close
Einträge: 1-1
Einbringer
| Name | Hauptunterzeichner |
|---|---|
| Grüner-Landtagsklub - auch GRÜNER | Nein |
Einträge: 1-6
Behandlungen
| Datum | Sitzung / Ausschuss |
|---|---|
| 05.07.2023 | 7. Sitzung der 18. Periode vom 5. bis 7. Juli 2023 |
| 20.09.2023 | Sitzung des Ausschusses für Bildung, Kinderbetreuung, Kunst und Kultur sowie Wissenschaft und Forsch... Sitzung des Ausschusses für Bildung, Kinderbetreuung, Kunst und Kultur sowie Wissenschaft und Forschung am 20.09.2023 |
| 20.09.2023 | Sitzung des Ausschusses für Soziales, Frauen, Integration und Inklusion sowie Gesundheit und Pflege ... Sitzung des Ausschusses für Soziales, Frauen, Integration und Inklusion sowie Gesundheit und Pflege am 20.09.2023 |
| 04.10.2023 | 9. Sitzung der 18. Periode vom 4. bis 6. Oktober 2023 |
| 06.03.2024 | Sitzung des Ausschusses für Bildung, Kinderbetreuung, Kunst und Kultur sowie Wissenschaft und Forsch... Sitzung des Ausschusses für Bildung, Kinderbetreuung, Kunst und Kultur sowie Wissenschaft und Forschung am 06.03.2024 |
| 20.03.2024 | 14. Sitzung der 18. Periode vom 20. bis 22. März 2024 |
Einträge: 1-4
Erledigungen
| Datum | Art | Sitzung | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| 20.09.2023 | Verfahren | Sitzung des Ausschusses für Bildung, Kinderbetreuung, Kunst und Kultur sowie Wissenschaft und Forschung am 20.09.2023 | |
| 06.03.2024 | Ablehnung Ausschuss | Sitzung des Ausschusses für Bildung, Kinderbetreuung, Kunst und Kultur sowie Wissenschaft und Forschung am 06.03.2024 | |
| 20.03.2024 | Ablehnung Landtag | 14. Sitzung der 18. Periode vom 20. bis 22. März 2024 | |
| 20.02.2024 | Bericht |