543/2016
erledigter Geschäftsgegenstand
- Betreff
- Studie zur Schneedeckendauer im Tiroler Hochgebirge
close
Einträge: 1-2
Einbringer
Name | Hauptunterzeichner |
---|---|
Mag. Mair Gebi | Ja |
Egger Siegfried | Ja |
Einträge: 1-7
Behandlungen
Datum | Sitzung / Ausschuss |
---|---|
16.11.2016 | 27. Sitzung der 16. Periode vom 16. bis 18. November 2016 |
19.01.2017 | Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Tourismus und Technologie am 19.01.2017 |
19.01.2017 | Sitzung des Ausschusses für Land- und Forstwirtschaft, Verkehr und Umwelt am 19.01.2017 |
01.02.2017 | 29. Sitzung der 16. Periode vom 1. bis 3. Februar 2017 |
01.02.2017 | 29. Sitzung der 16. Periode vom 1. bis 3. Februar 2017 |
01.04.2020 | 15. Sitzung der 17. Periode vom 1. bis 3. April 2020 |
13.05.2020 | 17. Sitzung der 17. Periode vom 13. bis 15. Mai 2020 |
Einträge: 1-4
Erledigungen
Datum | Art | Sitzung | Anmerkung |
---|---|---|---|
19.01.2017 | Annahme Ausschuss | Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Tourismus und Technologie am 19.01.2017 | |
17.02.2020 | Stellungnahme | ||
22.01.2019 | Zwischenerledigung | ||
01.02.2017 | Annahme Landtag | 29. Sitzung der 16. Periode vom 1. bis 3. Februar 2017 | Ablagezahl 282 |