42/2022
erledigter Geschäftsgegenstand
- Betreff
- Landtagsenquete zum Thema "Psychosoziale Versorgung von Kindern und Jugendlichen"
close
Einträge: 1-9
Einbringer
Name | Hauptunterzeichner |
---|---|
Kaltschmid Georg | Ja |
Oberhofer Dominik | Ja |
Mag.a Jicha Stephanie | Ja |
Ulrich Marina BSc | Ja |
Fleischanderl Elisabeth BA | Ja |
Ranzmaier Christofer | Ja |
Ledl-Rossmann Sonja | Ja |
Mag.a Kircher Sophia | Ja |
Dr.in Haselwanter-Schneider Andrea | Ja |
Einträge: 1-6
Behandlungen
Datum | Sitzung / Ausschuss |
---|---|
09.02.2022 | 30. Sitzung der 17. Periode vom 9. bis 11. Februar 2022 |
02.03.2022 | Sitzung des Ausschusses für Gesellschaft, Bildung, Kultur und Sport am 02.03.2022 |
02.03.2022 | Sitzung des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit, Pflege und Soziales am 02.03.2022 |
16.03.2022 | 31. Sitzung der 17. Periode vom 16. bis 18. März 2022 |
16.03.2022 | 31. Sitzung der 17. Periode vom 16. bis 18. März 2022 |
06.07.2022 | 34. Sitzung der 17. Periode vom 6. bis 8. Juli 2022 |
Einträge: 1-3
Erledigungen
Datum | Art | Sitzung | Anmerkung |
---|---|---|---|
02.03.2022 | Annahme Ausschuss | Sitzung des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit, Pflege und Soziales am 02.03.2022 | |
27.06.2022 | Stellungnahme | ||
16.03.2022 | Annahme Landtag | 31. Sitzung der 17. Periode vom 16. bis 18. März 2022 | Ablagezahl 547 |