288/2014
erledigter Geschäftsgegenstand
- Betreff
- Tiroler Frauenbericht
close
Einträge: 1-5
Einbringer
Name | Hauptunterzeichner |
---|---|
DIin Fischer Gabriele | Ja |
Schwaighofer Barbara | Ja |
Schiessling Gabi | Ja |
Krumschnabel Andrea | Ja |
Dr.in Haselwanter-Schneider Andrea | Ja |
Einträge: 1-6
Behandlungen
Datum | Sitzung / Ausschuss |
---|---|
02.07.2014 | 11. Sitzung der 16. Periode vom 2. bis 4. Juli 2014 |
17.09.2014 | Sitzung des Ausschusses für Arbeit, Soziales und Gesundheit am 17.09.2014 |
01.10.2014 | 12. Sitzung der 16. Periode vom 1. bis 3. Oktober 2014 |
01.10.2014 | 12. Sitzung der 16. Periode vom 1. bis 3. Oktober 2014 |
07.10.2015 | 19. Sitzung der 16. Periode vom 7. bis 9. Oktober 2015 |
11.05.2016 | 24. Sitzung der 16. Periode vom 11. bis 13. Mai 2016 |
Einträge: 1-5
Erledigungen
Datum | Art | Sitzung | Anmerkung |
---|---|---|---|
06.04.2016 | Stellungnahme | ||
17.09.2014 | Annahme Ausschuss | Sitzung des Ausschusses für Arbeit, Soziales und Gesundheit am 17.09.2014 | |
01.10.2014 | Annahme Landtag | 12. Sitzung der 16. Periode vom 1. bis 3. Oktober 2014 | Ablagezahl 4/94 |
03.09.2015 | Stellungnahme | ||
30.03.2016 | Bericht | der erste Gleichstellungsbericht ist am 30. März 2016 eingelangt |