320/2024
erledigter Geschäftsgegenstand
- Betreff
- Beruhigungsmittel boomen bei Jugendlichen
close
Einträge: 1-1
Einbringer
Name | Hauptunterzeichner |
---|---|
FPÖ-Landtagsklub | Nein |
Einträge: 1-7
Behandlungen
Datum | Sitzung / Ausschuss |
---|---|
15.05.2024 | 15. Sitzung der 18. Periode vom 15. bis 17. Mai 2024 |
19.06.2024 | Sitzung des Ausschusses für Soziales, Frauen, Integration und Inklusion sowie Gesundheit und Pflege ... Sitzung des Ausschusses für Soziales, Frauen, Integration und Inklusion sowie Gesundheit und Pflege am 19.06.2024 |
19.06.2024 | Sitzung des Ausschusses für Sicherheit, Gesellschaft, Generationen, Freizeit und Sport am 19.06.2024 |
03.07.2024 | 16. Sitzung der 18. Periode vom 3. bis 5. Juli 2024 |
18.09.2024 | Sitzung des Ausschusses für Soziales, Frauen, Integration und Inklusion sowie Gesundheit und Pflege ... Sitzung des Ausschusses für Soziales, Frauen, Integration und Inklusion sowie Gesundheit und Pflege am 18.09.2024 |
02.10.2024 | 17. Sitzung der 18. Periode vom 2. bis 4. Oktober 2024 |
19.03.2025 | 21. Sitzung der 18. Periode vom 19. bis 21. März 2025 |
Einträge: 1-6
Erledigungen
Datum | Art | Sitzung | Anmerkung |
---|---|---|---|
11.09.2024 | Bericht | ||
29.08.2024 | Bericht | ||
18.03.2025 | Stellungnahme | ||
18.09.2024 | Annahme Ausschuss | Sitzung des Ausschusses für Soziales, Frauen, Integration und Inklusion sowie Gesundheit und Pflege am 18.09.2024 | Abänderungsantrag |
02.10.2024 | Annahme Landtag | 17. Sitzung der 18. Periode vom 2. bis 4. Oktober 2024 | Ablagezahl 365 |
19.06.2024 | Verfahren | Sitzung des Ausschusses für Soziales, Frauen, Integration und Inklusion sowie Gesundheit und Pflege am 19.06.2024 |